打印机规格 | 打印方式 | 热敏式 | |
打印指令 | 票据(ESC/POS) | 标签(TSPL) | |
分辨率 | 203DPI | ||
打印速度 | 90mm/s(max) | ||
打印宽度 | 48mm(max) | ||
打印头温度探测 | 热敏电阻 | ||
打印头位置探测 | 热敏电阻 | ||
检纸传感器 | 光电传感器 | ||
存储器 | FLASH:16MB | ||
按键 | 音量按键、走纸键、菜单键 | ||
通讯接口 | USB+WiFi/USB+4G | ||
USB口规格 | USB 2.0 Type-B | ||
USB VID PID | VID:0x0471 PID:0x0055 | ||
最大打印规格 | 58mm×120mm | ||
条码 | 图形 | NVlogo | 单色PCX, BMP等图像文件打印 |
条码 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ITF/CODE93/CODE128 | CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR/UPC-A/UPC-A+2/UPC-A+5/UPC-E/UPC-E+2/UPC-E+5 | |
二维码 | QRCODE | QRCODE | |
字符集 | ANK字符 FontA:12*24点 FontB:9*17点 | FONT0到FONT8, | |
字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印 | 横向/纵向均可放大1-10倍、旋转打印(0°、90°、180°、270°) | |
耗材规格 | 纸张类型 | 热敏纸,间隙纸、连续纸 | |
纸卷轴心 | 12.7mm | ||
介质幅宽(含衬纸) | 57.5±0.5mm | 25-58mm(含衬纸) | |
纸张厚度 | 0.06mm - 0.254mm | ||
纸卷外径 | 59.5±0.5mm | ||
介质处理 | 撕纸 | ||
出纸方式 | 上出纸 | ||
电源与钱箱 | 打印机电源输入 | DC12V ⎓ 1.5A | |
钱箱输出 | |||
物理参数 | 工作环境 | 5~45℃,20%~90%不结露 | |
贮存环境 | -25~55℃,20%~93%不结露 | ||
气压 | 86~106kPa | ||
裸机重量(不含纸卷) | 530g | ||
包装重量(单台) | 750g | ||
外观尺寸 | 120x105x105mm | ||
包装尺寸 | 180mm×150mm×125mm | ||
可靠性 | 热敏片(耐磨性) | 50km | |
认证 | 产品认证 | CCC |
*本产品介绍内容会因产品线调整不定期更新,如有变更恕不另行通知。