类别 | 型号 | ||
打印机规格 | 打印方式 | 热转/热敏式 | 热转/热敏式 |
打印指令 | TSPL | TSPL | |
打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
打印速度 | 152mm/s(max) | 127mm/s(max) | |
打印宽度 | 104mm | 106mm | |
打印机接口 | 标配:USB | 标配:USB | |
存储器 | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | |
打印头温度探测 | 热敏电阻 | 热敏电阻 | |
按键 | 走纸键、暂停键 | 走纸键、暂停键 | |
检纸传感器 | 穿透式和反射式 | 穿透式和反射式 | |
USB口规格 | USB 2.0 Type-B | USB 2.0 Type-B | |
USB VID PID | VID:0471 PID:0055 | VID:0471 PID:0055 | |
功能 | 过热保护功能 | 拥有 | 拥有 |
标签检测功能 | 拥有 | 拥有 | |
黑标检测功能 | 拥有 | 拥有 | |
合盖检测功能 | 拥有 | 拥有 | |
缺纸报错功能 | 拥有 | 拥有 | |
条码字符 | 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM |
一维码/二维码 | 一维码:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | 一维码:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
字符集 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | |
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | |
耗材规格 | 纸张类型 | 连续纸、间隙纸、黑标纸、吊牌、洗水唛、飘带、腕带 | 连续纸、间隙纸、黑标纸、吊牌、洗水唛、飘带、腕带 |
标签纸宽(含衬底) | 最大120mm,最小20mm | 最大120mm,最小20mm | |
标签纸卷外径 | 127mm | 127mm | |
纸张厚度 | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | |
标签纸卷轴心尺寸 | 25.4mm/38.1mm | 25.4mm/38.1mm | |
碳带外径 | 最大67mm | 最大67mm | |
碳带长度 | 110m/300m | 110m/300m | |
碳带轴心尺寸 | 12.7mm/25.4mm | 12.7mm/25.4mm | |
碳带宽度 | 30-110mm | 30-110mm | |
碳带缠绕形式 | 外卷式 | 外卷式 | |
介质处理 | 撕纸 | 撕纸 | |
出纸方式 | 前出纸 | 前出纸 | |
环境要求 | 工作环境 | 5~40℃,20%~90%不结露 | 5~40℃,20%~90%不结露 |
贮存环境 | -25~55℃,20%~93%不结露 | -25~55℃,20%~93%不结露 | |
物理参数 | 电源输入 | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A |
产品尺寸(L×W×H) | 282×200×180mm | 282×200×180mm | |
包装尺寸(L×W×H) | 370×260×235mm | 370×260×235mm | |
可靠性 | 热敏片(耐磨性) | 50KM | 50KM |
切刀寿命 | / | / | |
认证 | 产品认证方式 | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS、SRRC |
*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作,由于产品版本升级或其他原因,其内容有可能变更,如有变更恕不另行通知。