型号 | GP-1624T | GP-1625T | GP-1634T | GP-1635T | |
打印机规格 | 打印方式 | 热转/热敏式 | 热转/热敏式 | 热转/热敏式 | 热转/热敏式 |
打印指令 | TSPL | TSPL | TSPL | TSPL | |
打印分辨率 | 203DPI | 203DPI | 300DPI | 300DPI | |
打印速度 | 2~6inch/s(152mm/s) | 2~6inch/s(152mm/s) | 2~5inch/s(127mm/s) | 2~5inch/s(127mm/s) | |
打印宽度 | 104mm | 104mm | 106mm | 106mm | |
过热保护功能 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | |
标签检测功能 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | |
黑标检测功能 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | |
合盖检测功能 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | |
缺纸报错功能 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | 拥有 | |
存储器 | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | DRAM:8MB FLASH:4MB | |
通讯接口 | 3接口(串口+USB+并口)(标配) USB+蓝牙、USB+WiFi(选配) | 4接口(串口+USB+并口+网口)(标配) | 3接口(串口+USB+并口)(标配) USB+蓝牙、USB+WiFi(选配) | 4接口(串口+USB+并口+网口)(标配) | |
条码 字符 图形 | 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM |
一维码/二维码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | |
字符集 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | |
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°) | |
耗材规格 | 纸张类型 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 |
标签纸宽(含衬底) | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | 最大118mm,最小20mm | |
标签纸卷外径 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
纸张厚度 | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | 最大0.254mm,最小0.06mm | |
标签纸卷轴心尺寸 | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | 25.4mm(Min) | |
碳带外径 | 最大67mm | 最大67mm | 最大67mm | 最大67mm | |
碳带长度 | 300m | 300m | 300m | 300m | |
碳带轴心尺寸 | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | 1inch(25.4mm) | |
碳带宽度 | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | Max.110mm,Min.30mm | |
碳带缠绕形式 | 外卷式 | 外卷式 | 外卷式 | 外卷式 | |
打印后处理 | 自动切纸 | 自动切纸 | 自动切纸 | 自动切纸 | |
切刀寿命 | 切纸100万次 | 切纸100万次 | 切纸100万次 | 切纸100万次 | |
出纸方式 | 前出纸 | 前出纸 | 前出纸 | 前出纸 | |
电源 | 输入 | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A | DC24V 2.5A |
物理参数 | 工作环境 | 5~40℃,20%~90%不结露 | 5~40℃,20%~90%不结露 | 5~40℃,20%~90%不结露 | 5~40℃,20%~90%不结露 |
贮存环境 | -25~55℃,20%~93%不结露 | -25~55℃,20%~93%不结露 | -25~55℃,20%~93%不结露 | -25~55℃,20%~93%不结露 | |
重量 | 2.85kg | 2.85kg | 2.85kg | 2.85kg | |
产品尺寸(D×W×H) | 278×210×180mm | 278×210×180mm | 278×210×180mm | 278×210×180mm | |
包装尺寸(D×W×H) | 260×370×235mm | 260×370×235mm | 260×370×235mm | 260×370×235mm | |
可靠性 | 热敏片(耐磨性) | 30km | 30km | 30km | 30km |
认证 | 产品认证方式 | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS |
*本产品介绍内容会因产品线调整不定期更新,如有变更恕不另行通知。