打印 | 打印方式 | 热敏 |
打印指令 | AUTO、TSPL、ESC/POS、CPCL | |
分辨率 | 203DPI | |
打印速度 | 票据:120mm/s(max) | |
打印宽度 | 72mm | |
打印头温度探测 | 热敏电阻 | |
打印头位置探测 | 微动开关 | |
检纸传感器 | 对射传感器、反射传感器 | |
传感器位置 | 靠左 | |
存储器 | RAM:8M FLASH:16M | |
显示屏 | 128*64 | |
按键 | 电源/保存、走纸/设置、菜单 | |
通讯接口 | USB+蓝牙(1BLE+4SPP) | |
USB口规格 | Type-C | |
USB VID PID | VID:0471 PID:0055 | |
最大打印规格 | 72mm×300mm | |
条码 | 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件打印 |
条码 | CODE128、EAN128、ITF、交叉25码、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、 EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
二维码 | QRCODE、PDF417、Datamatrix | |
字符集 | 常用单字节字体:FONT 0 到 FONT 8 | |
字符放大/旋转 | TSPL:横向纵向均可放大2-30倍 | |
介质 | 纸张类型 | 连续纸、标签纸、正面黑标纸 |
介质幅宽 | 25-80mm | |
纸张厚度 | 0.06mm-0.17mm | |
纸卷外径 | 51mm | |
出纸方式 | 上出纸 | |
电源 | 电源 | 输入:DC 5V 2A |
充电时间 | 小于4小时 | |
电池 | 电池待机时间 | ≥96h |
电池打印里程 | ≥200米(12.5%印字率) | |
电池循环寿命 | 500次,≥80% | |
电池容量 | 7.4V/2600mAh | |
物理参数 | 工作环境 | -10~50℃,20~90%不结露 |
贮存环境 | -20~60℃,20~93%不结露 | |
气压 | 86-106kPa | |
重量(不含电池) | 约300g | |
重量(含电池) | 约400g | |
包装重量(单台) | 约550g | |
外观尺寸 | 88mm x 126mm x 63mm | |
包装尺寸 | 156mm×120mm×68mm | |
可靠性 | 热敏片(耐磨性) | 30km |
认证 | 产品认证 | CCC、SRRC、CE、FCC、UN38.3、IP54 |
*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作,由于产品版本升级或其他原因,其内容有可能变更,如有变更恕不另行通知。