类别 | 项目 | ||
打印机规格 | 打印方式 | 热敏 | |
打印指令 | TSPL、ESC/POS | ||
打印分辨率 | 300DPI | 203DPI | |
打印速度 | 2~6inch/s | 2~10inch/s | |
最大打印宽度 | 80mm | 80mm | |
打印头温度探测 | 热敏电阻 | ||
打印头位置探测 | 微动开关 | ||
黑标位置探测 | 反射传感器(居中) | ||
纸存在探测 | 对射传感器(居中) | ||
存储器 | DRAM:8M FLASH:16M | ||
打印机接口 | USB+虚拟蓝牙+网口+钱箱 | ||
图形/字符/条码 | 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM | |
一维码/二维码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、 EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、 UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、 CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE、PDF417 | ||
字符集 | 常用单字节字体(ASCII):FONT 0到FONT 8 | ||
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍 | ||
碳带规格 | 碳带外径 | 无 | |
碳带长度 | |||
碳带轴心尺寸 | |||
碳带宽度 | |||
碳带缠绕形式 | |||
耗材规格 | 纸张类型 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 | |
介质幅宽(含衬底) | 30-88mm | ||
纸卷外径 | 85mm(max) | ||
纸张厚度 | 0.06mm(2.36mil)-0.254mm(10mil) | ||
纸卷轴心尺寸 | 11mm(min) | ||
介质处理 | 切纸 | ||
出纸方式 | 前出纸 | ||
平板规格 | CPU | Corte-A53(64bit) 8核以上 | |
系统内存 | 标配2GB RAM+16GB ROM,选配4GB RAM+ 64G ROM | ||
操作系统 | Android 7.0以上 | ||
扩展卡 | TF卡 | ||
屏幕 | 7寸 720×1280 IPS LCD | ||
触控 | 5点电容式 | ||
无线 | IEEE 802.11b/g/n 2.4G | ||
网络 | 2G/3G/4G全网通,B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | ||
喇叭 | 1×1W | ||
蓝牙 | BT4.1 | ||
SIM | 支持25mm×15mm标准卡,单卡 | ||
NFC | 支持 | ||
摄像头 | 1300万像素自动对焦 | ||
扫描头 | 无 | ||
接口 | USB OTG+网口+2路 USB HOST | ||
电源/电池 | 电源适配器输入 | AC100-240V 50/60Hz 2A | |
电源适配器输出 | DC24V 2.5A | ||
内置电池 | 内置纽扣电池 | ||
电池循环寿命 | 无 | ||
充电时间 | 无 | ||
待机时间(wifi+蓝牙) | 无 | ||
待机时间(关机状态) | 无 | ||
物理参数 | 工作环境 | 5~40℃,20~90%不结露 | |
贮存环境 | -25~55℃,20~93%不结露 | ||
重量 | 1.5kg | ||
产品尺寸 | 206mm×136mm×166mm | ||
包装重量 | 2.3kg | ||
包装尺寸 | 312mm×230mm×225mm | ||
可靠性 | 切刀寿命 | 150万次 | |
热敏片(耐磨性) | 50km | ||
认证 | 产品认证 | CE,FCC |
*本产品介绍内容会因产品线调整不定期更新,如有变更恕不另行通知。